IHSG Hari Ini 31 Juli 2023 dibuka di 6.900,230 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.900-6.928.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.931,359 pada pukul 16.15 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 31 Juli 2023 Menguat di 6.931,359
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Senin, 31 Juli 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 31,129 poin atau 0,45%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.931,359 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.895,073
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 262 saham yang mengalami kenaikan dan 287 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 201 saham yang nilainya tidak berubah dan 94 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 965,624. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 17 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Kalbe Farma Tbk. (KBLF).Â
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 6.850 | 27.800.000 |
BMRI | 5.725 | 18.200.000 |
KLBF | 1.915 | 69.362.270 |
BBRI | 5.650 | 51.293.200 |
MDKA | 3.510 | 38.540.719 |
UNTR | 27.525 | 23.454.595 |
ISAT | 9.200 | 21.931.372 |
JSMR | 3.870 | 19.761.606 |
CPIN | 5.175 | 17.226.740 |
INKP | 9.150 | 16.651.765 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BRMS | 171 | 479.245 |
ASII | 6.850 | 405.900 |
KLBF | 1.915 | 364.566 |
BMRI | 5.725 | 317.777 |
BUMI | 128 | 297.288 |
FREN | 57 | 230.016 |
BBKP | 104 | 220.515 |
ELSA | 390 | 217.809 |
TAMU | 7 | 200.000 |
WIFI | 198 | 199.801 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 9.125 | -20.000.000 |
TLKM | 3.720 | -12.000.000 |
BBNI | 8.875 | -11.000.000 |
GOTO | 113 | -54.000.000 |
ADRO | 2.410 | -52.000.000 |
AKRA | 1.385 | -50.000.000 |
ITMG | 27.200 | -30.000.000 |
AMRT | 2.700 | -28.000.000 |
PGAS | 1.365 | -20.000.000 |
BUKA | 216 | -18.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 113 | -4919.516 |
BUKA | 216 | -803.991 |
BIPI | 130 | -604.178 |
NSSS | 224 | -478.193 |
LPKR | 99 | -385.418 |
AKRA | 1.385 | -364.518 |
CPRO | 53 | -346.981 |
PNLF | 306 | -339.243 |
TLKM | 3.720 | -313.323 |
SIDO | 640 | -247.607 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
STTP | 14.500 | 1.625 |
UNTR | 26.650 | 875 |
PRDA | 6.050 | 550 |
DCII | 34.950 | 500 |
CMRY | 3.900 | 310 |
INKP | 8.875 | 275 |
ISAT | 8.950 | 250 |
SMGR | 6.750 | 225 |
ASII | 6.625 | 225 |
MDKA | 3.290 | 220 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 27.875 | -675 |
ADMF | 12.525 | -425 |
EDGE | 18.475 | -400 |
ADES | 13.200 | -300 |
LPPF | 3.270 | -250 |
AMFG | 6.375 | -225 |
GGRM | 28.100 | -175 |
INDY | 2.140 | -165 |
MASA | 3.850 | -160 |
AUTO | 3.060 | -130 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 31 Juli 2023 Dibuka di 6.900,230
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 31 Juli 2023 (Senin) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.900-6.928 setelah penutupan IHSG 28 Juli 2023 berada di 6.900,230
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.918,603 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 243 saham yang mengalami kenaikan dan 168 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 205 saham yang nilainya tidak berubah dan 228 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Jumat pada pembukaan di posisi 961,657 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 961-966. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 964,304 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 22 saham yang mengalami kenaikan dan 16 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 7 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment