IHSG Hari Ini 18 Oktober 2023 dibuka di 6.939,615 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.929-6.968.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.927,906 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 18 Oktober 2023 Melemah di 6.927,906
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 18 Oktober 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 11,709 poin atau 0,17%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.968,255 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.908,286
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 209 saham yang mengalami kenaikan dan 321 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 220 saham yang nilainya tidak berubah dan 110 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 925,416. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 16 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 23 saham. Sedangkan, terdapat 6 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC), PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI).Â
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
AMMN | 6.375 | 66.863.170 |
BBNI | 5.125 | 50.177.475 |
MEDC | 1.565 | 48.003.855 |
INKP | 10.625 | 28.262.958 |
UNTR | 26.300 | 25.579.440 |
BRMS | 199 | 21.135.484 |
DOID | 418 | 21.130.246 |
IMPC | 350 | 18.248.709 |
FILM | 2.900 | 17.009.123 |
ANTM | 1.850 | 13.690.715 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BRMS | 199 | 1063.806 |
IMPC | 350 | 520.867 |
HOKI | 163 | 486.099 |
DOID | 418 | 483.380 |
MEDC | 1.565 | 308.488 |
VKTR | 122 | 289.882 |
BUKA | 210 | 183.177 |
ENRG | 258 | 125.131 |
KOKA | 114 | 122.326 |
MPXL | 274 | 112.107 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.850 | -44.000.000 |
BBRI | 5.150 | -24.000.000 |
BMRI | 5.850 | -18.000.000 |
BREN | 3.790 | -13.000.000 |
ISAT | 9.800 | -61.000.000 |
AKRA | 1.440 | -44.000.000 |
ICBP | 10.625 | -31.000.000 |
SGER | 2.150 | -26.000.000 |
SMGR | 6.400 | -26.000.000 |
INDF | 6.800 | -25.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 63 | -3486.579 |
BBCA | 8.850 | -495.205 |
BBRI | 5.150 | -465.228 |
BUMI | 125 | -434.966 |
BREN | 3.790 | -327.164 |
BMRI | 5.850 | -311.963 |
AKRA | 1.440 | -305.762 |
DMAS | 173 | -252.308 |
IPTV | 53 | -226.691 |
BRPT | 1.165 | -184.136 |
Ingin mulai investasi saham? Konsultasikan langsung bersama ahlinya, Perencana Keuangan Finansialku.
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BYAN | 19.550 | 450 |
STTP | 9.475 | 375 |
BREN | 3.430 | 360 |
INKP | 10.325 | 300 |
ITMG | 27.575 | 275 |
WIIM | 2.950 | 250 |
SKLT | 4.620 | 240 |
ABMM | 4.060 | 240 |
BIRD | 2.110 | 150 |
CPIN | 5.225 | 125 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 26.650 | -850 |
SGER | 2.630 | -480 |
INTP | 10.300 | -400 |
ISAT | 10.150 | -350 |
MKPI | 31.850 | -350 |
ICBP | 10.900 | -275 |
AALI | 7.200 | -200 |
TCPI | 8.750 | -200 |
TKIM | 8.925 | -200 |
IMAS | 1.690 | -190 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 18 Oktober 2023 Dibuka di 6.939,615
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 18 Oktober 2023 (Rabu) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.929-6.968 setelah penutupan IHSG 17 Oktober 2023 berada di 6.939,615.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.958,436 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 206 saham yang mengalami kenaikan dan 243 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 214 saham yang nilainya tidak berubah dan 197 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan Finansialku. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Selasa pada pembukaan di posisi 932,629 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 927-933. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 928,158 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 11 saham yang mengalami kenaikan dan 28 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 6 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment